Tabel Status | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No. | Keterangan | Satuan | ||||||
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024* | |||
A | Total Luasan Area Konservasi | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | Hektar |
B | Total Flora | 2,161 | 2,185 | 2,191 | 2,215 | 2,216 | 2,218 | Pohon |
Indeks Keanekaragaman Flora | 3.24 | 3.40 | 3.44 | 3.45 | 3.47 | 3.48 | H’ | |
Jenis Spesies : | ||||||||
1 | Mangifera indica | 22 | 22 | 22 | 23 | 22 | 23 | Pohon/Batang |
2 | Annona muricata | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | Pohon/Batang |
3 | Annona squamosa | 1 | 1 | 3 | 5 | 5 | 5 | Pohon/Batang |
4 | Polyalthia longifolia | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | Pohon/Batang |
5 | Areca macrocalyx | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | Pohon/Batang |
6 | Hyophorbe lagenicaulis | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | Pohon/Batang |
7 | Livistona rotundifolia | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | Pohon/Batang |
8 | Rhapis excelsa | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | Pohon/Batang |
9 | Adonidia merillii | 11 | 11 | 11 | 11 | 12 | 12 | Pohon/Batang |
10 | Cocos nucifera | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | Pohon/Batang |
11 | Dypsis lutescens | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | Pohon/Batang |
12 | Spesies lain ada di lampiran (rekapitulasi status flora) | - | - | - | - | - | - | Pohon/Batang |
C | Total Fauna | 415 | 418 | 423 | 451 | 492 | 497 | Ekor |
Indeks Keanekaragaman Hayati Fauna | 3.17 | 3.34 | 3.37 | 3.39 | 3.39 | 3.41 | H’ | |
Jenis Spesies : | ||||||||
1 | Gerygone sulphurea | 4 | 5 | 6 | 6 | 7 | 8 | Ekor |
2 | Alcedo coerulescens | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Ekor |
3 | Todirhampus chloris | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | Ekor |
4 | Todirhampus sanctus | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Ekor |
5 | Apus nipalensis | 3 | 14 | 14 | 3 | 3 | 4 | Ekor |
6 | Collocalia linchi | 29 | 17 | 17 | 29 | 29 | 30 | Ekor |
7 | Ardea alba | 3 | 5 | 5 | 3 | 3 | 3 | Ekor |
8 | Ardeola speciosa | 13 | 23 | 23 | 13 | 13 | 13 | Ekor |
9 | Butorides striata | 8 | 2 | 2 | 8 | 8 | 8 | Ekor |
10 | Egretta garzetta | 12 | 2 | 2 | 12 | 12 | 13 | Ekor |
11 | Egretta intermedia | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Ekor |
12 | Spesies lain ada di lampiran (rekapitulasi status fauna) | - | - | - | - | - | - | Ekor |
No. | Kegiatan | Jenis Spesies atau Luasan | Tahun | Satuan | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024* (Juni) | ||||
Absolut | Absolut | Absolut | Absolut | Absolut | ||||
1 | PROGRAM KONSERVASI MANGROVE *** | Luas Area Penanaman | 15.71 | 15.95 | 15.97 | 16.50 | 16.55 | Ha |
Jumlah Pohon yang ditanam | 92,500 | 93,000 | 96,000 | 99,000 | 100,000 | Pohon (Flora) | ||
Mangrove In Office (MIO) Metode Penyemaian dan Penanaman Mangrove Jenis Bruguiera Gymnorrhiza menggunakan media hidrogel**(Memiliki Hak Paten) | 250 | 250 | 250 | 250 | 275 | Pohon (Flora) | ||
Bibit yang berhasil disemaikan | 1,500 | 1,500 | 1,500 | 1,500 | 2,000 | Pohon (Flora) | ||
2 | PENGELOLAAN DAN PEMANTAUAN SUMBER DAYA BIOLOGI POTENSIAL *** | Indeks Kehati Fitoplankton (rerata) | 2.41 | 2.42 | 2.43 | 2.51 | 2.52 | H' (Indeks Diversity) |
Indeks Kehati Zooplankton (rerata) | 2.71 | 2.72 | 2.72 | 2.74 | 2.78 | H' (Indeks Diversity) | ||
Indeks Kehati Makrofauna Bentik (rerata) | 2.13 | 2.14 | 2.18 | 2.19 | 2.23 | H' (Indeks Diversity) | ||
Indeks Kehati fauna / avifauna (rerata) | 3.27 | 3.27 | 3.27 | 3.28 | 3.30 | H' (Indeks Diversity) | ||
3 | PROGRAM KONSERVASI BURUNG DENGAN PENGEMBANGAN PROGRAM BIRD BANDING DAN NATURAL POND *** | Jumlah burung yang tertangkap | 21 | 23 | 25 | 27 | 35 | Ekor (fauna) |
Total fauna Bird Bath Pond | - | - | 79 | 81 | 100 | Ekor (fauna) | ||
4 | PROGRAM KONSERVASI TERUMBU KARANG KUBAH BETON BERONGGA *** | Media Transplantasi | 80 | 80 | 80 | 160 | 200 | Terumbu |
Fragmen fauna karang transplant | 480 | 480 | 480 | 960 | 1,200 | Ekor (fauna) | ||
Luas Area Transplantasi | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.04 | Ha | ||
5 | PENANAMAN MANGROVE DENGAN MOTEDE KOMBOSITESA "KOMPOS BLOK SISTEM TETES AIR" *** | Jumlah Pohon yang ditanam | - | - | - | 1,000 | 1,250 | Pohon (Flora) |
Tutupan area lahan penanaman (RTH) | - | - | - | 5.3 | 5.4 | Ha | ||
6 | INOVASI KEHATI “SUSTAINABLE VILLAGE MELALUI PROGRAM BIOECOEDUFARMING” *** | Jumlah Pohon yang ditanam | - | - | - | 500 | 800 | Pohon (Flora) |
Tutupan area lahan penanaman (RTH) | - | - | - | 1 | 1.2 | Ha | ||
Fauna / spesies yang dikonservasi | - | - | - | 15 | 45 | Ekor (fauna) | ||
Total Luasan | 15.74 | 15.98 | 16.00 | 21.83 | 23.19 | Ha | ||
Total Flora | 94,250 | 94,750 | 97,750 | 101,750 | 103,075 | Pohon | ||
Total Fauna | 501 | 503 | 584 | 1,083 | 1,380 | Ekor | ||
Indeks Kehati Maks | 3.27 | 3.27 | 3.27 | 3.28 | 3.30 | H' (Indeks Diversity) | ||
Keterangan : * : Data hingga bulan Juni 2024 ** : Program memiliki hak paten (nomor paten IDP000059235) *** : Kegiatan yang berkontribusi dalam comdev karena melibatkan masyarakat dan perencanaan dan implementasinya termasuk monitoring dan evaluasinya. Selain itu masyarakat juga dilatih untuk menjadi kader konservasi dalam mengelola Kawasan konservasi PHEWMO yaitu TPM (Taman Pendidikan Mangrove) dan TWL (Taman Wisata Laut) yang merupakan tempat Eduwista yang dikelola oleh masyarakat desa Labuhan Satuan ribuan dalam koma (,) dan desimal dalam titik (.) |
||||||||